Este gerador de vapor é acionado por eletricidade poderosa. O equipamento pode fornecer vapor 100% limpo e puro de qualidade alimentar. Com este gerador de vapor elétrico, você pode obter uma produção ecológica, econômica, altamente eficiente, estável e segura. O certificado CE garante sua alta segurança elétrica.
Este gerador de vapor elétrico pode ser aplicado em muitas indústrias. Você pode comprar uma máquina separada. Além disso, temos a capacidade de construir um sistema elétrico de geração de vapor para o seu negócio. O preço é negociável. Entre em contato diretamente com nosso representante de vendas.
Detalhes do produto
Gerador de vapor elétrico de tamanho pequeno
|
|
Gerador de vapor elétrico de tamanho grande
|
|
Experiência de sistema de gerador de vapor elétrico personalizado (experiência de projeto real)
|
|
|
|
Parâmetro técnico
| Modelo | avaliado Evaporação | avaliado Pressão no trabalho | avaliado Vapor Temperatura | Carga máxima Consumo | Tamanho | Peso | Trabalhando Tensão | Poder | Vapor Diâmetro | Segurança Válvula | Água Entrada | esgoto Emissário | Funil Tomada |
| kg/h | Mpa | grau | BMF, kg/h | L*L*A(mm) | Kg | V | KW | DN (milímetro) | DN (milímetro) | DN (milímetro) | DN (milímetro) | milímetros | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Tag: geradores de vapor elétricos, fabricantes, fornecedores, personalizados, automáticos, ambientais, não poluentes, economia de custos, economia de energia, alta eficiência




















