Introdução
Este gerador de vapor de biomassa é usado para gerar vapor para fornecer energia térmica. É especialmente indicado para indústrias alimentícias, têxteis, confecções, alcooleiras, hoteleiras, etc. Pode ser aplicado em qualquer indústria de energia térmica.
Vídeo de nossas aplicações de gerador de vapor de biomassa
Detalhes do produto
|
Parâmetro do Gerador de Vapor de Biomassa
Modelo | Evaporação nominal (kg/h) | Tensão | Consumo de combustível (kg/h) | Vapor | Dimensão Externa (L*L*A mm) | Peso |
| LSG0.03-0.7-S | 30 | 220 | 10 | 170 graus | 1200X500X1550 | 330 |
LSG0.06-0.7-S | 60 | 220 | 12 | 170 graus | 1410*650*1900 | 425 |
LSG0.08-0.7-S | 80 | 220 | 15 | 170 graus | 1410*650*2250 | 450 |
LSG0.1-0.7-S | 100 | 220 | 17 | 170 graus | 1410*650*2300 | 520 |
LSG0.15-0.7-S | 150 | 220 | 20 | 170 graus | 1410*650*2350 | 600 |
LSG0.2-0.7-S | 200 | 220 | 25 | 170 graus | 1500*750*2420 | 650 |
LSG0.3-0.7-S | 300 | 220 | 30 | 170 graus | 1600*850*2420 | 750 |
LSG0.4-0.7-S | 400 | 220 | 40 | 170 graus | 1650*950*2420 | 900 |
LSG0.5-0.7-S | 500 | 220 | 50 | 170 graus | 1700*1000*2420 | 1000 |
LSG0.6-0.7-S | 600 | 220 | 60 | 170 graus | 2150X900X2250 | 1700 |
LSG1-0.7-S | 1000 | 220 | 100 | 170 graus | 2150X1950X2250 | 2900 |
Análise econômica
Compare o consumo de combustível por 100kgs de vapor ($USD):
Eletricidade | 0#Diesel | GLP | Gás | Biomassa | |
Consumo nominal de combustível | 72KW/H | 6,8KG/H | 16,5NM3/H | 7,8 NM3/H | 16kg/h |
Preço do Combustível | 1/KW | 6/kg | 6/kg | 3/M3 | 1 KG |
Custo de combustível por 100kgs de vapor | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
Eficiência Energética Relativa | 77,78 por cento | 60,78 por cento | 83,84 por cento | 31,62 por cento | |
Economia de custos/h (capacidade de 80%) | 6.60 | 2.92 | 9.78 | 0.87 | |
Economia de custos/dia (8 horas) | 52.77 | 23.37 | 78.21 | 6.97 | |
Economia de custos/mês (26 dias) | 1371.91 | 607.56 | 2033.36 | 181.29 | |
Economia de custos/ano (11 meses) | 15090.62 | 6684.04 | 22363.56 | 1987.54 | |
Economia de custos/3 anos | 45271.85 | 20022.67 | 67105.40 | 5977.36 | |
Economia de custos/5 anos | 75453.09 | 33420.20 | 111832.52 | 9967.17 |
características do produto
| Alta eficiência e economia de energia | 1. Tecnologia de combustão composta de semi-gaseificação--A taxa de queima de combustível é superior a 98,5 por cento . |
| Ambiental | 1. Combustível de biomassa--baixo teor de carbono, sem emissões de enxofre e nitrogênio. 2. Combustão completa, estrutura de remoção de poeira em vários estágios, sem fumaça e baixo ruído. 3. Os indicadores de emissão são mais baixos do que o "Padrão de Emissão de Poluentes do Ar da Caldeira" (GB13271-2001). |
| Estável e confiável | 1. anos de experiência em equipamentos de economia de energia; |
| Conveniente e eficiente | 1. Livre de inspeção; |
Qualificação do produto

Perguntas frequentes
Q1: Como instalar?
A1: é muito amostra para instalar. Haverá instruções e outras 3 maneiras pelas quais geralmente oferecemos suporte para fazer uma ligação; enviar vídeos; bate-papo por vídeo com o técnico.
Q2: Como manter?
A2: Para usar amaciador de água. Quando há problemas com a máquina, geralmente ela está em operação. Telefone e comunicação de vídeo podem estar disponíveis. As peças danificadas podem ser substituídas diretamente. A vida útil é superior a 5 anos em uso normal.
Q3: Qual é a eficiência de economia de energia?
R4: Economia de custo de até 30-80 por cento em comparação com diesel, gás natural e eletricidade.
Q4: Por que nos escolher?
A4: Mais eficiência energética: pode economizar energia até 20-30 por cento em comparação com outras marcas na China com a mesma capacidade. B. Com mais de 20 anos de experiência: tecnologia madura e qualidade estável. C. Baixa taxa de falha, quase nenhum custo pós-venda. D. Efeito da marca: Fornece soluções de economia de energia para milhares de clientes globais.
Tag: Gerador de vapor de pellets de biomassa para indústria alimentícia, fabricantes, fornecedores, personalizados, automáticos, ambientais, não poluentes, economia de custos, economia de energia, alta eficiência














